產(chǎn)品中心
全系列(單軸)均有單端和差分的選擇
標準設(shè)計的供電電源可選
型號 | 差分 | 31205 | 32205 | 33205 | 34205 | 35205 | 36205 | 37205 | 38205 |
單端 | 31215 | 32215 | 33215 | 34215 | 35215 | 36215 | 37215 | 38215 | |
外形尺寸mm(六角x高) | 16×20 | ||||||||
靈敏度(mV/g) | 4 | 10 | 20 | 40 | 66.6 | 200 | 400 | 1000 | |
測量范圍(g peak) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 | ±30 | ±10 | ±5 | ±2 | |
頻率范圍 | ±5%(Hz~kHz) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1 | 0~0.5 | 0~0.25 |
輸出噪聲 | μg/√Hz | 200 | 100 | 50 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 |
安裝絕緣電阻(Ω) | ≥1×108 | ||||||||
供電電源(VDC) | 6~30 | ||||||||
極限沖擊值(g peak,0.1ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | |
工作溫度(℃) | -55~125 | ||||||||
安裝方式_內(nèi)螺紋螺孔 | 通孔4xM3螺栓安裝 | ||||||||
重量(克) | 8.4 | ||||||||
傳感器輸出形式 | 1/4"-28四芯輸出;可選用防水連體電纜(等級IP68,傳感器型號后加后綴 "F" ) | ||||||||
常用電纜選項 (電纜描述/型號) | *電纜兩端接頭 1/4"-28四芯接頭—2xBNC:Φ3 PVC四芯電纜(5161455);Φ3 TPV電纜(5163455);Φ3 四氟高溫電纜(5161555) *電纜兩端接頭 1/4"-28四芯接頭——1/4"-28四芯接嘴:Φ3 PVC四芯電纜(5161415);Φ3 TPV電纜(5163415);Φ3 四氟高溫電纜(5161515) | ||||||||
其他選項 | *型號+“B“: 傳感器重力加速度零位電壓為0 VDC輸出 *型號+“F”:選配5米/10米防水連體電纜(IP68)注:頻率響應(yīng)的高頻截止頻率可能因連體電纜會發(fā)生變化,具體高頻截止頻率將以傳感器校驗報告為準 | ||||||||
注:1.傳感器標配電纜為1/4-28—2×BNC 2.可選配零頻傳感器專供電源(可充電直流電源)6640100,前面板插座 BNC-50KY 輸出12VDC |