產(chǎn)品中心
通用和低噪聲可選
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)供電電源可選
型號(hào) | 通用 | 差分 | 31504 | 32504 | 33504 | 34504 | 35504 | 36504 | 37504 | 38504 |
單端 | 31514 | 32514 | 33514 | 34514 | 35514 | 36514 | 37514 | 38514 | ||
低噪聲 | 差分 | 31505 | 32505 | 33505 | 34505 | 35505 | 36505 | 37505 | 38505 | |
單端 | 31515 | 32515 | 33515 | 34515 | 35515 | 36515 | 37515 | 38515 | ||
外形尺寸mm(長(zhǎng)x長(zhǎng)x高) | 15 | |||||||||
靈敏度(mV/g) | 4 | 10 | 20 | 40 | 66.6 | 200 | 400 | 1000 | ||
測(cè)量范圍(g peak) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 | ±30 | ±10 | ±5 | ±2 | ||
頻率范圍 | ±5%(Hz~kHz) | 0~5 | 0~3 | 0~3 | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1 | 0~0.5 | 0~0.25 | |
輸出噪聲 (μg/√Hz) | 通用 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 18 | 12 | 7 | |
低噪聲 | X/Y軸 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 18 | 12 | 7 | |
Z軸 | 200 | 100 | 50 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||
安裝絕緣電阻(Ω) | —— | |||||||||
供電電源(VDC) | 6~30 | |||||||||
極限沖擊值(g peak,0.1ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||
工作溫度(℃) | -55~125 | |||||||||
安裝方式 | M5 | |||||||||
重量(克) | 22.4 | |||||||||
傳感器輸出形式 | 1/4"-28四芯輸出,可選用防水連體電纜(等級(jí)IP68,傳感器型號(hào)后加后綴"F") | |||||||||
常用電纜選項(xiàng) (電纜描述/型號(hào)) | *電纜兩端接頭 1/4"-28四芯接頭—3xBNC:Φ3 PVC四芯電纜(5161417);Φ3 TPV電纜(5163417);Φ3 四氟高溫電纜(5161517) *電纜兩端接頭 1/4"-28四芯接頭——1/4"-28四芯接嘴:Φ3 PVC四芯電纜(5161415);Φ3 TPV電纜(5163415);Φ3 四氟高溫電纜(5161515) *電纜兩端接頭 九芯接頭—九芯雷莫頭:Φ3.5 普通電纜(5856286);Φ4.8 低噪聲電纜(5855886) | |||||||||
其他選項(xiàng) | *型號(hào)+“B“: 傳感器重力加速度零位電壓為0 VDC輸出 *型號(hào)+“F”(除差分九芯傳感器):選配5米/10米防水連體電纜(IP68)(注:頻率響應(yīng)的高頻截止頻率可能因連體電纜會(huì)發(fā)生變化,具體高頻截止頻率將以傳感器校驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)) | |||||||||
注:1.傳感器標(biāo)配電纜為1/4-28—3×BNC 2.可選配零頻傳感器專供電源(可充電直流電源)6640100,前面板插座 BNC-50KY 輸出12VDC |